• Первые пять заказов со скидкой 25%
Крышка клапана Головки блока цилиндров двигателя 11127555212 для - E81 E82 E84 E85 E87 E88 E90 E91 E92 E93
₽.332.65 ₽.519.24

Крышка клапана Головки блока цилиндров двигателя 11127555212 для - E81 E82 E84 E85 E87 E88 E90 E91 E92 E93

  • (0 Рейтинги)

Для 1 (E81) 118 i 1995 105 4 Хэтчбек 2006-2012

Для 1 (E81) 118 i 1995 100 4 хэтчбек 2006-2012

Для 1 (E81) 120 i 1995 125 4 хэтчбек 2006-2012

Для 1 (E81) 120 i 1995 115 4 Хэтчбек 2006-2012

Для 1 (E81) 120 i 1995 120 4 хэтчбек 2006-2012

Для 1 (E87) 118 i 1995 95 4 хэтчбек 2004-2012

Для 1 кабриолета (E88) 118 i 1995 100 4 Кабриолета 2008-

Для 1 кабриолета (E88) 120 i 1995 115 4 кабриолета 2008-

Для 1 купе (E82) 120 i 1995 125 4 купе 2007-

Для 1 купе (E82) 120 i 1995 115 4 Купе 2009-

Для 3 (E90) 318 i 1995 95 4 Седан 2005-2007

Для 3 (E90) 320 i 1995 110 4 Седан 2005-2007

Для 3 (E90) 320 i 1995 115 4 Седан 2007-2011

Для 3 Кабриолет (E93) 320 i 1995 110 4 Кабриолет 2007-2007

Для 3 Кабриолет (E93) 320 i 1995 115 4 Кабриолет 2007-

Для 3 купе (E92) 320 i 1995 110 4 Купе 2006-2007

Для 3 купе (E92) 320 i 1995 115 4 Купе 2007-

Для 3 Универсал (E91) 318 i 1995 100 4 Универсал 2007-2012

Для 3 Touring (E91) 318 i 1995 95 4 Универсал 2006-2012

Для 3 Touring (E91) 320 i 1995 110 4 Универсал 2005-2012

Для 5 (E60) 520 i 1995 115 4 Седан 2006-2009

Для X1 Универсал (E84) sDrive 18 i 1995 100 4 Универсал 2009-

Для X1 универсал (E84) sDrive 18 i 1995 110 4 Универсал 2010-

Для X3 (E83) 2.0 i 1995 110 4 Закрытый внедорожник 2005-

Для X3 (E83) xDrive 20 i 1995 110 4 закрытый внедорожник 2008-

Для Z4 (E85) 2.0 i 1995 110 4 Кабриолет 2005-

номер детали: 11127555212

Цвет: черный + оранжевый

Материал: ABS

Содержимое упаковки:

1 * Крышка клапана двигателя

Только вышеуказанное содержимое посылка, другие товары не включены.

Примечание: из-за освещения и различных дисплеев цвет изделия на картинке может немного отличаться от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1- 3 см.

Технические характеристики

  • Происхождение: Материковый Китай
Средний рейтинг
0
  • 5 5
  • 4 4
  • 3 3
  • 2 2
  • 1 1

Все отзывы

Написать отзыв